5 אגורות, תשנ″ד
סדרת האגורות והשקל החדש
מטבע חנוכה
מק״ט
641994005ABHU
אזל מהמלאי
12.00 ₪
עדכנו אותי כשהמוצר יחזור למלאי
במידה שהינך מעוניין לקנות את המוצר, בקשתך תירשם במערכת ועם התחדשות המלאי תישלח הודעת עדכון אישית למייל שלך. לתשומת ליבך, המחיר הנקוב לעיל, מייצג את מחיר המכירה האחרון של הפריט ואין החברה מתחייבת למחיר זה עם התחדשות המלאי.
מפרט
| מצב הפריט | UNC - ללא סימני שימוש |
|---|---|
| ייחודיות | מטבע חנוכה |
| שנת הנפקה | 1994 תשנ″ד |
| תאריך הנפקה | 4 בספטמבר, 1985 |
| תאריך הביטול כהילך חוקי | 1 בינואר, 2008 |
| סגסוגת | אלומיניום-ארד |
| משקל | 2.95 גרם |
| קוטר | 19.5 מ″מ |
| עריך | 5 אגורות |
| כמות סופית/מירבית | 12,000 |
השוליים:חלקים.צד הנושא: תעתיק מטבע מלחמת היהודים ברומאים, "שנת ארבע", ועליו לולב בין שני אתרוגים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.צד הערך: הספרה "5" על רקע ריבועי; המלה "אגורות" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.הסגסוגת: נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.העיצוב:גבי נוימן.השנה:התשמ"ז.תאריך ההנפקה:10 בדצמבר 1986.*המעה בוטלה כהילך חוקי החל מיום 1.1.2008 על עסקאות במזומן בלבד
שם ההנפקה: סדרת האגורות והשקל החדש
| מס' קטלוגי | עריך | מצב הפריט | קוטר | שנת הנפקה | מתכת | ייחודיות | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641985005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1985 תשמ″ה | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641986005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1986 תשמ″ו | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641987005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1987 תשמ″ז | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641988005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1988 תשמ″ח | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641989005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1989 תשמ″ט | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641990005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1990 תש″ן | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641991005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1991 תשנ″א | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641992005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1992 תשנ″ב | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641994005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1994 תשנ″ד | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641995005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1995 תשנ″ה | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641996005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1996 תשנ″ו | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641997005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1997 תשנ″ז | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641998005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1998 תשנ″ח | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641999005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1999 תשנ″ט | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 642000005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 2000 תש″ס | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 642001005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 2001 תשס″א | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 642002005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 2002 תשס″ב | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 642004005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 2004 תשס″ד | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 642005005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 2005 תשס″ה | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 642006005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 2006 תשס″ו | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 642007005ABSU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 2007 תשס″ז | אלומיניום-ארד | ללא | 2.95 גרם |
| 641987005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1987 תשמ″ז | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641988005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1988 תשמ″ח | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641989005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1989 תשמ″ט | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641990005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1990 תש″ן | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641991005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1991 תשנ″א | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641992005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1992 תשנ″ב | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641993005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1993 תשנ″ג | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641994005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1994 תשנ″ד | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641995005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1995 תשנ″ה | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641996005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1996 תשנ″ו | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641997005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1997 תשנ″ז | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641998005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1998 תשנ″ח | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641999005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1999 תשנ″ט | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 642000005ABHU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 2000 תש″ס | אלומיניום-ארד | מטבע חנוכה | 2.95 גרם |
| 641988005ABAU | 5 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 19.5 מ″מ | 1988 תשמ″ח | אלומיניום-ארד | 40 שנה | 2.95 גרם |





























