5 שקלים, תשמ"ג
סדרת האגורות החדשות והשקל
מק״ט
631983005SBMU
במלאי
9.00 ₪
מפרט
| מצב הפריט | EF – שחיקה קלה |
|---|---|
| ייחודיות | מטבעת ירושלים |
| שנת הנפקה | 1983 תשמ"ג |
| תאריך הנפקה | 10 בספטמבר, 1980 |
| תאריך הביטול כהילך חוקי | 4 בספטמבר, 1985 |
| סגסוגת | אלומיניום-ארד |
| משקל | 6.20 גרם |
| קוטר | 24 מ"מ |
| עריך | 5 שקלים |
| כמות סופית/מירבית | 994,000 |
השוליים:מחורצים.צד הנושא: צמד קרני שפע מקבילות קשורות בסרט; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.מקור הנושא: מטבע מימי יוחנן הורקנוס הראשון (135 - 104 לפנה"ס); העריך "5 שקלים" בין שני כוכבים בעברית ובאנגלית.צד הערך: שנת ההנפקה בעברית.הסגסוגת: נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.העיצוב:צד הנושא - אליעזר וייסהוף; צד הערך - נתן קרפ.הדגמים:צד הנושא - תדהר דגן. צד הערך - ש' קרצ'מר.תאריך ההנפקה:10 בספטמבר 1981.תאריך הביטול כהילך חוקי:4 בספטמבר 1985.
שם ההנפקה: סדרת האגורות החדשות והשקל
| מס' קטלוגי | עריך | מצב הפריט | קוטר | שנת הנפקה | מתכת | ייחודיות | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631982005SBMU | 5 שקלים | UNC - ללא סימני שימוש | 24 מ″מ | 1982 תשמ″ב | אלומיניום-ארד | מטבעת סנטיאגו ומטבעת פריז | 6.20 גרם |
| 631983005SBMU | 5 שקלים | UNC - ללא סימני שימוש | 24 מ″מ | 1983 תשמ″ג | אלומיניום-ארד | מטבעת ירושלים | 6.20 גרם |
| 631984005SBMU | 5 שקלים | UNC - ללא סימני שימוש | 24 מ″מ | 1984 תשמ″ד | אלומיניום-ארד | מטבעת סנטיאגו ומטבעת ירושלים | 6.20 גרם |
| 631985005SBMU | 5 שקלים | UNC - ללא סימני שימוש | 24 מ″מ | 1985 תשמ″ה | אלומיניום-ארד | מטבעת ירושלים | 6.20 גרם |






























