1 אגורה, תשל"ט
סדרת האגורות והלירות
יחודיות: עם מגן דוד
מק״ט
621979001AAKU
במלאי
14.00 ₪
מפרט
| מצב הפריט | EF – שחיקה קלה |
|---|---|
| ייחודיות | עם מגן דוד |
| שנת הנפקה | 1979 תשל"ט |
| תאריך הנפקה | 14 ביוני, 1960 |
| תאריך הביטול כהילך חוקי | 22 בפברואר, 1980 |
| סגסוגת | אלומיניום |
| משקל | 1 גרם |
| קוטר | 20 מ"מ |
| עריך | 1 אגורה |
| כמות סופית/מירבית | 4,048,763 |
השוליים: מסולסלים.
צד הנושא: שלוש שיבלים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: מטבע אגריפס א' (44 - 37 לספירה).
צד הערך: הספרה "1" והמלים "1 אגורה" ושנת ההנפקה בעברית.
הסגסוגת: אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
העיצוב: צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.
תאריך ההנפקה: 12 במאי 1960.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
התמונה להמחשה בלבד.
שם ההנפקה: סדרת האגורות והלירות
| מס' קטלוגי | עריך | מצב הפריט | קוטר | שנת הנפקה | מתכת | ייחודיות | משקל | כמות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621960001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621960001AA1U | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום | מבלט אחר | 1 גרם | x |
| 621960001AATU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום | תאריך מוגדל | 1 גרם | x |
| 621961001AATU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1961 תשכ″א | אלומיניום | תאריך עבה | 1 גרם | x |
| 621961001AAKU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1961 תשכ″א | אלומיניום | עם פנינה | 1 גרם | x |
| 621962001AATU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1962 תשכ″ב | אלומיניום | תאריך מוקטן | 1 גרם | x |
| 621962001AAMU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1962 תשכ″ב | אלומיניום | מבלט אחר | 1 גרם | x |
| 621963001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1963 תשכ″ג | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621963001AATU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1963 תשכ″ג | אלומיניום | יישור | 1 גרם | x |
| 621964001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1964 תשכ″ד | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621965001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1965 תשכ″ה | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621966001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1966 תשכ″ו | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621967001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1967 תשכ″ז | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621968001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1968 תשכ″ח | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621969001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1969 תשכ″ט | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621970001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1970 תש″ל | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621971001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1971 תשל″א | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621972001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1972 תשל″ב | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621973001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1973 תשל″ג | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621974001AACU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1974 תשל″ד | אלומיניום | שטח פנים מט | 1 גרם | x |
| 621974001AAQU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1974 תשל″ד | אלומיניום | קשוט | 1 גרם | x |
| 621976001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1976 תשל″ו | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621977001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1977 תשל″ז | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621978001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1978 תשל″ח | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621979001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1979 תשל″ט | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621980001AASU | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ"מ | תש"ם 1980 | אלומיניום-מגנזיום | 25 שנה לבנק ישראל ועם מגן דוד | 3.30 גרם | 2,599,634 |
| 621971001AAKU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1971 תשל″א | אלומיניום | עם מגן דוד | 1 גרם | x |
| 621972001AAKU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1972 תשל″ב | אלומיניום | עם מגן דוד | 1 גרם | x |
| 621975001AA1U | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1975 תשל″ה | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621974001AAKU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1974 תשל″ד | אלומיניום | עם מגן דוד | 1 גרם | x |
| 621975001AAKU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1975 תשל″ה | אלומיניום | עם מגן דוד | 1 גרם | x |
| 621976001AAKU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1976 תשל″ו | אלומיניום | עם מגן דוד | 1 גרם | x |
| 621977001AAKU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1977 תשל″ז | אלומיניום | עם מגן דוד | 1 גרם | x |
| 621978001AAKU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1978 תשל″ח | אלומיניום | עם מגן דוד | 1 גרם | x |
| 621979001AAKU | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ"מ | 1979 תשל"ט | אלומיניום | עם מגן דוד | 1 גרם | 4,048,763 |
| 621973001AAAU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1973 תשל″ג | אלומיניום | 25 שנה | 1 גרם | x |
| 621980001AAAU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1980 תש″ם | אלומיניום | 25 שנה לבנק ישראל | 1 גרם | x |
| 621960001AA2U | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום | מבלט אחר | 1 גרם | x |
| 621961001AASU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1961 תשכ″א | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621962001AADU | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1962 תשכ″ב | אלומיניום | מבלט ברן | 1 גרם | x |
| 621975001AA2U | 1 אגורה | UNC - ללא סימני שימוש | 20 מ″מ | 1975 תשל″ה | אלומיניום | ללא | 1 גרם | x |
| 621960001AA1E | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום | מבלט אחר | 1 גרם | x |
| 621960001AATE | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום | תאריך מוגדל | 1 גרם | x |
| 621961001AATE | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ″מ | 1961 תשכ″א | אלומיניום | תאריך עבה | 1 גרם | x |
| 621961001AAKE | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ″מ | 1961 תשכ″א | אלומיניום | עם פנינה | 1 גרם | x |
| 621962001AATE | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ″מ | 1962 תשכ″ב | אלומיניום | תאריך מוקטן | 1 גרם | x |
| 621962001AAME | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ″מ | 1962 תשכ″ב | אלומיניום | מבלט אחר | 1 גרם | x |
| 621963001AATE | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ″מ | 1963 תשכ″ג | אלומיניום | יישור | 1 גרם | x |
| 621960001AA2E | 1 אגורה | EF – שחיקה קלה | 20 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום | מבלט אחר | 1 גרם | x |




























