25 אגורות, תשל″ז
סדרת האגורות והלירות
מק״ט
621977025ACKU
במלאי
18.00 ₪
מפרט
| מצב הפריט | UNC - ללא סימני שימוש |
|---|---|
| ייחודיות | עם מגן דוד |
| שנת הנפקה | 1977 תשל″ז |
| תאריך הנפקה | 17 במארס, 1960 |
| תאריך הביטול כהילך חוקי | 22 בפברואר, 1980 |
| סגסוגת | נחושת-ניקל |
| משקל | מידע חסר |
| קוטר | 25.5 מ″מ |
| עריך | 25 אגורות |
| כמות סופית/מירבית | 37,208 |
השוליים:חלקים.צד הנושא: נבל בעל 3 מיתרים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.מקור הנושא: מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).צד הערך: המלים "25 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית. הסגסוגת: נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.העיצוב:צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.תאריך ההנפקה:17 במארס 1960.תאריך הביטול כהילך חוקי:22 בפברואר 1980.
שם ההנפקה: סדרת האגורות והלירות
| מס' קטלוגי | עריך | מצב הפריט | קוטר | שנת הנפקה | מתכת | ייחודיות | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621960025ABMU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום-ארד | מטבעת ברן | 6.50 גרם |
| 621960025ABEU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום-ארד | קצה רחב | 6.50 גרם |
| 621961025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1961 תשכ″א | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621962025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1962 תשכ″ב | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621963025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621965025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1965 תשכ″ה | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621966025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1966 תשכ″ו | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621967025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1967 תשכ″ז | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621968025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1968 תשכ″ח | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621969025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1969 תשכ″ט | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621970025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1970 תש″ל | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621971025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1971 תשל″א | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621972025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1972 תשל″ב | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621973025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1973 תשל″ג | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621974025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1974 תשל″ד | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621975025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1975 תשל″ה | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621976025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1976 תשל″ו | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621977025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1977 תשל″ז | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621978025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1978 תשל″ח | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621979025ABSU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1979 תשל″ט | אלומיניום-ארד | ללא | 6.50 גרם |
| 621971025ABKU | 25 אגורות | EF – שחיקה קלה | 25.5 מ″מ | 1971 תשל″א | אלומיניום-ארד | עם מגן דוד | 6.50 גרם |
| 621972025ABKU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1972 תשל″ב | אלומיניום-ארד | עם מגן דוד | 6.50 גרם |
| 621974025ACKU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1974 תשל″ד | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר |
| 621975025ACKU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1975 תשל″ה | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר |
| 621976025ACKU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1976 תשל″ו | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר |
| 621977025ACKU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1977 תשל″ז | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר |
| 621978025ACKU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1978 תשל″ח | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר |
| 621979025ACKU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1979 תשל″ט | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר |
| 621973025ACAU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1973 תשל″ג | נחושת-ניקל | 25 שנה | מידע חסר |
| 621980025ANAU | 25 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 25.5 מ″מ | 1980 תש″ם | ניקל | 25 שנה לבנק ישראל | מידע חסר |
| 621960025ABME | 25 אגורות | EF – שחיקה קלה | 25.5 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום-ארד | מטבעת ברן | 6.50 גרם |




























