10 אגורות, תשל″ה
סדרת האגורות והלירות
מק״ט
621975010ACKU
במלאי
18.00 ₪
מפרט
| מצב הפריט | UNC - ללא סימני שימוש |
|---|---|
| ייחודיות | עם מגן דוד |
| שנת הנפקה | 1975 תשל″ה |
| תאריך הנפקה | 14 ביוני, 1960 |
| תאריך הביטול כהילך חוקי | 31 במארס, 1984 |
| סגסוגת | נחושת-ניקל |
| משקל | מידע חסר |
| קוטר | 17.5 מ″מ |
| עריך | 10 אגורות |
| כמות סופית/מירבית | 61,686 |
השוליים:חלקים.צד הנושא: עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.מקור הנושא: מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).צד הערך: המלים "10 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית. הסגסוגת: נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.העיצוב:צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.תאריך ההנפקה:6 במאי 1960.תאריך הביטול כהילך חוקי:31 במארס 1984.
שם ההנפקה: סדרת האגורות והלירות
| מס' קטלוגי | עריך | מצב הפריט | קוטר | שנת הנפקה | מתכת | ייחודיות | משקל | כמות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621960010AB1U | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום-ארד | לאם שונה | 5.00 גרם | x |
| 621960010AB2U | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום-ארד | לאם שונה | 5.00 גרם | x |
| 621961010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1961 תשכ″א | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621961010ABKU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1961 תשכ″א | אלומיניום-ארד | פתח'ה שונה | 5.00 גרם | x |
| 621962010AB1U | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1962 תשכ″ב | אלומיניום-ארד | תאריך מוגדל | 5.00 גרם | x |
| 621962010AB2U | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1962 תשכ″ב | אלומיניום-ארד | תאריך מוקטן | 5.00 גרם | x |
| 621963010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621964010AB1U | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1964 תשכ″ד | אלומיניום-ארד | ש עגולה | 5.00 גרם | x |
| 621964010AB2U | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1964 תשכ″ד | אלומיניום-ארד | ש חדה | 5.00 גרם | x |
| 621965010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1965 תשכ″ה | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621966010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1966 תשכ″ו | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621967010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1967 תשכ″ז | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621968010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1968 תשכ″ח | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621969010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1969 תשכ″ט | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621970010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1970 תש″ל | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621971010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1971 תשל″א | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621972010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1972 תשל″ב | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621973010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1973 תשל″ג | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621974010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1974 תשל″ד | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621975010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1975 תשל″ה | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621976010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1976 תשל″ו | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621977010ABSU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 21.5 מ″מ | 1977 תשל″ז | אלומיניום-ארד | ללא | 5.00 גרם | x |
| 621971010ABKU | 10 אגורות | EF – שחיקה קלה | 21.5 מ"מ | 1971 תשל"א | נחושת-אלומיניום-ניקל | עם מגן דוד | 5.00 גרם | 6,810,000 |
| 621972010ABKU | 10 אגורות | EF – שחיקה קלה | 21.5 מ"מ | 1972 תשל"ב | נחושת-אלומיניום-ניקל | עם מגן דוד | 5.00 גרם | 1,260,000 |
| 621977010AASU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 16.5 מ″מ | 1977 תשל″ז | אלומיניום | ללא | 1.61 גרם | x |
| 621978010AACU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 16.5 מ″מ | 1978 תשל″ח | אלומיניום | שטח פנים מט | 1.61 גרם | x |
| 621978010AAQU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 16.5 מ″מ | 1978 תשל″ח | אלומיניום | קשוט | 1.61 גרם | x |
| 621979010AASU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 16.5 מ″מ | 1979 תשל″ט | אלומיניום | ללא | 1.61 גרם | x |
| 621980010AASU | 10 אגורות | EF – שחיקה קלה | 16.5 מ"מ | 1980 תש"ם | אלומיניום-מגנזיום | ללא | 1.61 גרם | 4,752,333 |
| 621974010ACKU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 17.5 מ″מ | 1974 תשל″ד | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר | x |
| 621975010ACKU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 17.5 מ″מ | 1975 תשל″ה | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר | x |
| 621976010ACKU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 17.5 מ″מ | 1976 תשל″ו | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר | x |
| 621977010ACKU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 17.5 מ″מ | 1977 תשל″ז | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר | x |
| 621978010ACKU | 10 אגורות | EF – שחיקה קלה | 20 מ"מ | 1978 תשל"ח | אלומיניום-מגנזיום | עם מגן דוד | 4.20 גרם | 24,050,000 |
| 621979010ACKU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 17.5 מ″מ | 1979 תשל″ט | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | מידע חסר | x |
| 621973010ACAU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 17.5 מ″מ | 1973 תשל″ג | נחושת-ניקל | 25 שנה | מידע חסר | x |
| 621980010ANAU | 10 אגורות | UNC - ללא סימני שימוש | 17.5 מ″מ | 1980 תש″ם | ניקל | 25 שנה לבנק ישראל | מידע חסר | x |
| 621960010ABTE | 10 אגורות | EF – שחיקה קלה | 21.5 מ″מ | 1960 תש″ך | אלומיניום-ארד | לאם שונה | 5.00 גרם | x |
| 621961010ABKE | 10 אגורות | EF – שחיקה קלה | 21.5 מ″מ | 1961 תשכ″א | אלומיניום-ארד | פתח'ה שונה | 5.00 גרם | x |
| 621964010AB2E | 10 אגורות | EF – שחיקה קלה | 21.5 מ″מ | 1964 תשכ″ד | אלומיניום-ארד | ש חדה | 5.00 גרם | x |




























