½ לירה, תשל"ב
סדרת האגורות והלירות
יחודיות: עם מגן דוד
מק״ט
621972012LCKU
במלאי
21.00 ₪
מפרט
| מצב הפריט | EF – שחיקה קלה |
|---|---|
| ייחודיות | עם מגן דוד |
| שנת הנפקה | 1972 |
| תאריך הנפקה | 12 בספטמבר, 1963 |
| תאריך הביטול כהילך חוקי | 31 במרץ, 1984 |
| סגסוגת | נחושת-ניקל |
| משקל | 6.80 גרם |
| קוטר | 24.5 מ"מ |
| עריך | ½ לירה |
| כמות סופית/מירבית | 421,000 |
השוליים: מחורצים.
צד הנושא: סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
מקור הנושא: התבליט בשער טיטוס. צד הערך: המילים "1/2 לירה ישראלית" ושנת ההנפקה בעברית.
הסגסוגת: נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב: צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.
תאריך ההנפקה: 12 בספטמבר 1963.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 31 במרץ 1984.
התמונה להמחשה בלבד.
שם ההנפקה: סדרת האגורות והלירות
| מס' קטלוגי | עריך | מצב הפריט | קוטר | שנת הנפקה | מתכת | ייחודיות | משקל | כמות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621963012LC1U | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | נחושת-ניקל | חיות מוגדלות | 6.80 גרם | x |
| 621963012LC2U | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | נחושת-ניקל | חיות מוקטנות | 6.80 גרם | x |
| 621964012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1964 תשכ″ד | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621965012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1965 תשכ″ה | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621966012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1966 תשכ″ו | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621967012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1967 תשכ″ז | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621968012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1968 תשכ″ח | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621969012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1969 תשכ″ט | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621970012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1970 תש″ל | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621971012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1971 תשל″א | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621972012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1972 תשל″ב | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621973012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1973 תשל″ג | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621974012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1974 תשל″ד | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621975012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1975 תשל″ה | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621976012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1976 תשל″ו | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621977012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1977 תשל″ז | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621979012LCSU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1979 תשל″ט | נחושת-ניקל | ללא | 6.80 גרם | x |
| 621974012LCKU | ½ לירה | EF – שחיקה קלה | 24.5 מ"מ | 1974 תשל"ד | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 6.80 גרם | 92,868 |
| 621975012LCKU | ½ לירה | EF – שחיקה קלה | 24.5 מ"מ | 1975 תשל"ה | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 6.80 גרם | 6,066,000 |
| 621976012LCKU | ½ לירה | EF – שחיקה קלה | 24.5 מ"מ | 1976 תשל"ו | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 6.80 גרם | 4,959,000 |
| 621977012LCKU | ½ לירה | EF – שחיקה קלה | 24.5 מ"מ | 1977 תשל"ז | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 6.80 גרם | 37,208 |
| 621978012LCKU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1978 תשל″ח | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 6.80 גרם | x |
| 621979012LCKU | ½ לירה | EF – שחיקה קלה | 24.5 מ"מ | 1979 תשל"ט | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 6.80 גרם | 21,391,170 |
| 621973012LCAU | ½ לירה | EF – שחיקה קלה | 24.5 מ"מ | 1973 תשל"ג | נחושת-ניקל | 25 שנה ומגן דוד | 6.80 גרם | 110,000 |
| 621980012LNAU | ½ לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 24.5 מ″מ | 1980 תש″ם | ניקל | 25 שנה לבנק ישראל | 6.80 גרם | x |
| 621963012LCTE | ½ לירה | EF – שחיקה קלה | 24.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | נחושת-ניקל | חיות מוקטנות | 6.80 גרם | x |
| 621972012LCKU | ½ לירה | EF – שחיקה קלה | 24.5 מ"מ | תשל"ב 1972 | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 6.80 גרם | 421,000 |
| 621971012LCKU | ½ לירה | EF – שחיקה קלה | 24.5 מ"מ | 1971 תשל"א | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 6.80 גרם | 500,008 |






















