1 לירה, תשל"ב
סדרת האגורות והלירות
יחודיות: עם מגן דוד
מק״ט
621972001LCKU
במלאי
21.00 ₪
מפרט
| מצב הפריט | EF – שחיקה קלה |
|---|---|
| ייחודיות | עם מגן דוד |
| שנת הנפקה | 1972 תשל"ב |
| תאריך הנפקה | אמצע ספטמבר, 1967 |
| תאריך הביטול כהילך חוקי | 31 במרץ, 1984 |
| סגסוגת | נחושת-ניקל |
| משקל | 9.00 גרם |
| קוטר | 27.5 מ"מ |
| עריך | 1 לירה |
| כמות סופית/מירבית | 2,485,041 |
השוליים: מחורצים וחלקים לסירוגין.
צד הנושא: שלושה רימונים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
מקור הנושא: מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
צד הערך: המלים "1 לירה ישראלית" ושנת ההנפקה בעברית.
הסגסוגת: נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב: צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.
תאריך ההנפקה: 12 בספטמבר 1963.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 31 במרץ 1984.
התמונה להמחשה בלבד.
שם ההנפקה: סדרת האגורות והלירות
| מס' קטלוגי | עריך | מצב הפריט | קוטר | שנת הנפקה | מתכת | ייחודיות | משקל | כמות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621963001LC1U | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | נחושת-ניקל | חיות מוגדלות | 9.00 גרם | x |
| 621963001LC2U | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | נחושת-ניקל | חיות מוקטנות | 9.00 גרם | x |
| 621963001LCFU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | נחושת-ניקל | שטוח | 9.00 גרם | x |
| 621965001LCSU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1965 תשכ″ה | נחושת-ניקל | ללא | 9.00 גרם | x |
| 621966001LCSU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1966 תשכ″ו | נחושת-ניקל | ללא | 9.00 גרם | x |
| 621967001LCSU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1967 תשכ″ז | נחושת-ניקל | ללא | 9.00 גרם | x |
| 621967001LCEU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1967 תשכ"ז | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | 3,932,061 |
| 621968001LCEU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1968 תשכ"ח | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | 3,932,061 |
| 621969001LCEU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1969 תשכ"ט | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | 12,484,061 |
| 621970001LCEU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1970 תש"ל | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | 4,793,663 |
| 621971001LCEU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1971 תשל″א | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | x |
| 621972001LCEU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1972 תשל″ב | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | x |
| 621973001LCEU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1973 תשל″ג | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | x |
| 621974001LCEU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1974 תשל″ד | נחושת-ניקל | חירוץ שוליים, מטבעת ירושלים | 9.00 גרם | x |
| 621975001LCEU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1975 תשל″ה | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | x |
| 621976001LCEU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1976 תשל"ו | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | 4,268,000 |
| 621977001LCEU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1977 תשל″ז | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | x |
| 621978001LCEU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1978 תשל″ח | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | x |
| 621979001LCEU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1979 תשל″ט | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | x |
| 621980001LCEU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1980 תש″ם | נחושת-ניקל | חירוץ בשולים | 9.00 גרם | x |
| 621971001LCKU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1971 תשל"א | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 9.00 גרם | 2,993,000 |
| 621972001LCKU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1972 תשל"ב | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 9.00 גרם | 2,485,041 |
| 621974001LCKU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1974 תשל"ד | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 9.00 גרם | x |
| 621975001LCKU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1975 תשל″ה | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 9.00 גרם | x |
| 621976001LCKU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1976 תשל″ו | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 9.00 גרם | x |
| 621977001LCKU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1977 תשל″ז | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 9.00 גרם | x |
| 621978001LCKU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1978 תשל″ח | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 9.00 גרם | x |
| 621979001LCKU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1979 תשל"ט | נחושת-ניקל | עם מגן דוד | 9.00 גרם | 10,615,464 |
| 621973001LCAU | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ"מ | 1973 תשל"ג | נחושת-ניקל | 25 שנה | 9.00 גרם | 150,000 |
| 621980001LNAU | 1 לירה | UNC - ללא סימני שימוש | 27.5 מ″מ | 1980 תש″ם | ניקל | 25 שנה לבנק ישראל | 9.00 גרם | x |
| 621963001LCTE | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | נחושת-ניקל | חיות מוקטנות | 9.00 גרם | x |
| 621963001LCFE | 1 לירה | EF – שחיקה קלה | 27.5 מ″מ | 1963 תשכ″ג | נחושת-ניקל | שטוח | 9.00 גרם | x |




























