100 פרוטות, תש"ט
סדרת הפרוטות
יחודיות: ללא פנינה
מק״ט
611949100PC1U
במלאי
41.00 ₪
מפרט
| מצב הפריט | EF – שחיקה קלה |
|---|---|
| ייחודיות | ללא פנינה |
| שנת הנפקה | 1949 תש"ט |
| תאריך הנפקה | 25 במאי, 1949 |
| תאריך הביטול כהילך חוקי | 22 בפברואר, 1980 |
| סגסוגת | נחושת-ניקל |
| משקל | 11.30 גרם |
| קוטר | 28.5 מ"מ |
| עריך | 100 פרוטות |
| כמות סופית/מירבית | 3,000,000 |
השוליים: מחורצים.
צד הנושא: עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך: המלים "100 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: נחושת 75%, ניקל 25%.
תאריך ההנפקה: 25 במאי 1949.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
התמונה להמחשה בלבד.
שם ההנפקה: סדרת הפרוטות
| מס' קטלוגי | עריך | מצב הפריט | קוטר | שנת הנפקה | מתכת | כמות | ייחודיות | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611949100PC1U | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ"מ | 1949 תש"ט | נחושת-ניקל | 3,000,000 | ללא פנינה | 11.30 גרם |
| 611949100PC2U | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1949 תש″ט | נחושת-ניקל | x | עם פנינה | 11.40 גרם |
| 611949100PCQU | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1949 תש″ט | נחושת-ניקל | x | קשוט | 11.40 גרם |
| 611955100PCSU | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ"מ | 1955 תשט"ו | נחושת-ניקל | 5,867,974 | ללא | 11.30 גרם |
| 611954100PNDU | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | ניקל | x | מבלט אוטרכט | 7.32 גרם |
| 611954100PCDU | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | נחושת-ניקל | x | מבלט אוטרכט | 7.50 גרם |
| 611954100PNMU | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | ניקל | x | מטבעת ברן | 7.32 גרם |
| 611954100PCMU | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ"מ | 1954 תשי"ד | נחושת-ניקל | 700,000 | מטבעת ברן | 7.50 גרם |
| 611949100PC1E | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1949 תש″ט | נחושת-ניקל | x | ללא פנינה | 11.40 גרם |
| 611949100PC2E | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1949 תש″ט | נחושת-ניקל | x | עם פנינה | 11.40 גרם |
| 611955100PCSE | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1955 תשט″ו | נחושת-ניקל | x | ללא | 11.40 גרם |
| 611954100PNDE | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | ניקל | x | מבלט אוטרכט | 7.32 גרם |
| 611954100PCDE | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | נחושת-ניקל | x | מבלט אוטרכט | 7.50 גרם |
| 611954100PNME | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | ניקל | x | מטבעת ברן | 7.32 גרם |
| 611954100PCME | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | נחושת-ניקל | x | מטבעת ברן | 7.50 גרם |































