100 פרוטות, תש"ט
סדרת הפרוטות
מק״ט
611949100PC1U
במלאי
36.00 ₪
מפרט
| מצב הפריט | EF – שחיקה קלה |
|---|---|
| ייחודיות | ללא פנינה |
| שנת הנפקה | 1949 תש"ט |
| תאריך הנפקה | 25 במאי, 1949 |
| תאריך הביטול כהילך חוקי | 22 בפברואר, 1980 |
| סגסוגת | נחושת-ניקל |
| משקל | 11.40 גרם |
| קוטר | 28.5 מ"מ |
| עריך | 100 פרוטות |
| כמות סופית/מירבית | 3,000,000 |
השוליים:מחורצים.צד הנושא: עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.מקור הנושא: מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).צד הערך: המלים "100 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.הסגסוגת: נחושת 75%, ניקל 25%.תאריך ההנפקה:25 במאי 1949.תאריך הביטול כהילך חוקי:22 בפברואר 1980.
שם ההנפקה: סדרת הפרוטות
| מס' קטלוגי | עריך | מצב הפריט | קוטר | שנת הנפקה | מתכת | ייחודיות | משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611949100PC1U | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ"מ | 1949 תש"ט | נחושת-ניקל | ללא פנינה | 11.40 גרם |
| 611949100PC2U | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1949 תש″ט | נחושת-ניקל | עם פנינה | 11.40 גרם |
| 611949100PCQU | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1949 תש″ט | נחושת-ניקל | קשוט | 11.40 גרם |
| 611955100PCSU | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ"מ | 1955 תשט"ו | נחושת-ניקל | ללא | 11.40 גרם |
| 611954100PNDU | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | ניקל | מבלט אוטרכט | 7.32 גרם |
| 611954100PCDU | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | נחושת-ניקל | מבלט אוטרכט | 7.50 גרם |
| 611954100PNMU | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | ניקל | מטבעת ברן | 7.32 גרם |
| 611954100PCMU | 100 פרוטות | UNC - ללא סימני שימוש | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | נחושת-ניקל | מטבעת ברן | 7.50 גרם |
| 611949100PC1E | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1949 תש″ט | נחושת-ניקל | ללא פנינה | 11.40 גרם |
| 611949100PC2E | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1949 תש″ט | נחושת-ניקל | עם פנינה | 11.40 גרם |
| 611955100PCSE | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1955 תשט″ו | נחושת-ניקל | ללא | 11.40 גרם |
| 611954100PNDE | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | ניקל | מבלט אוטרכט | 7.32 גרם |
| 611954100PCDE | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | נחושת-ניקל | מבלט אוטרכט | 7.50 גרם |
| 611954100PNME | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | ניקל | מטבעת ברן | 7.32 גרם |
| 611954100PCME | 100 פרוטות | EF – שחיקה קלה | 28.5 מ″מ | 1954 תשי″ד | נחושת-ניקל | מטבעת ברן | 7.50 גרם |































