"היהלום" - מדליית כסף משובץ יהלום
כסף/935, 45 מ"מ, 47 גרם
משובץ יהלום
מק״ט
26043450
במלאי
2,169.00 ₪
מפרט
| שנת הנפקה | 1974 |
|---|---|
| מתכת | כסף |
| דרגת טוהר | 935 |
| משקל | 47 גרם |
| קוטר | 45 מ"מ |
| עיצוב | דן רייזנינגר |
היהלום
מדליה להענקה רשמית, תשל"ד 1974
תעשיית יצוא של יהלומי נוי שלוטשו בישראל הפכה להיות הגדולה מסוגה בעולם. תחילת צמיחתה בסוף שנות השלושים, עם עלייתם לארץ של יהלומנים מארצות השפלה. מוקד תעשיית היהלומים נמצא בבית "בורסת היהלומים" ברמת-גן, אחד המרכזים החדישים בעולם לסחר בינלאומי ביהלומים גולמיים ומלוטשים.
פני המדליה: במרכז – בניין בורסת היהלומים ברמת-גן על רקע צורה גיאומטרית דמוית יהלום (בחלק מהמדליות משובץ יהלום זעיר). על השפה, מסביב במדליות הארד והכסף כתובת בעברית ובאנגלית "יהלום – היצוא הזוהר של ישראל תשל"ד – 1974". במדליות הזהב "יהלומי ישראל תשל"ה בעברית ובאנגלית.
גב המדליה: מנורת שבעת הקנים משתלבת בגלגלי התעשייה של כדור הארץ, כביטוי ליצוא ויבוא של ישראל. במדליות הכסף והזהב, על השפה מסביב, כתובת בעברית ובאנגלית "משרד המסחר והתעשיה". בחלק ממדליות הזהב חסרה המסגרת הפנימית שמסביב לכתובת.
היקף: סמל המדינה, והמילים "מדינת ישראל" בעברית ובאנגלית. במדליות הארד – השם "משרד הסחר והתעשייה" באנגלית. במדליות הכסף "כסף 935" ובאנגלית "סילבר". במדליות הזהב "ז916.6G".
מספור: ארד: מוספרו 10924, הותכו 985. כסף: מוספרו 9893, הותכו 269. זהב: מוספרו 3039, הותכו 410.
עיצוב: דן רייזינגר.
גילוף: משה נוב.
מיטבעה: ארד וכסף – הכט. זהב – המיטבעה הממשלתית בירושלים.
| מס' קטלוגי | מצב הפריט | קוטר | מחיר הנפקה | שנת הנפקה | מתכת | כמות | משקל | מידות | עריך | ערך נקוב | סימן טביעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15094593 | 59.0 מ"מ | 235 שקלים | 1982 | ארד טומבק | מידע לא זמין | 98 גרם | x | x | x | x | |
| 75272600 | 60 X 48 mm | x | x | Silver 999 | x | 3 X 105 g | 60 X 48 מ"מ | x | x | x | |
| 71494744 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 71494746 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 61952100P723888 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723758 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723775 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723781 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723764 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723641 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723639 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723644 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723643 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723791 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P732960 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723771 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P675740 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723016 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723700 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468847 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468767 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468832 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468792 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P951108 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468827 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P951555 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P951558 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P854467 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468853 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468859 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 24201500 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 71742742 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25056351 | x | x | x | כסף | x | x | x | x | x | x | |
| 21657500 | x | x | x | כסף | x | x | x | x | x | x | |
| 15026914 | x | x | 1963 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25074180 | 18 מ"מ | x | 1994 | כסף/999 | x | x | x | x | x | x | |
| 24701005 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24701000 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 71494761 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 71494770 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 73126331 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24601005 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 31868390 | 38.7 מ"מ | x | x | 999 זהב | x | 1 אונקיה | x | x | x | x | |
| 71494743 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 71494763 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 73529633 | 20.8 מ"מ | 38 מ"מ | 33 מ"מ | x | x | זהב | כסף | ניקל | x | 3.494 גרם | 25 גרם | 15.5 גרם | x | x | x | x | |
| 21289060 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21780070 | x | x | x | x | x | 210.00 | x | x | x | x | |
| 21639100 | x | x | x | x | x | 140.00 | x | x | x | x | |
| 25300085 | x | x | x | x | x | 310 גרם | x | x | x | x | |
| 71969380 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 73438222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 73438331 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 43300010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 43300050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 43300100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 43300200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 43300500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 43301000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 83030301 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 73392222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 73392331 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 74103222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 74103331 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 74104222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 74104331 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 74106222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 74106331 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 12043390 | 39 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 3250233963 | 33 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 619530250P01676 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 250 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468845 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468846 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468848 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468844 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723540 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723647 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P723147 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952100P310553 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 100 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468790 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468793 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468795 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 61952050P468797 | x | x | x | x | x | x | 20.5X11 ס"מ | 50 פרוטה | x | x | |
| 11816381 | 39.0 mm | x | 2008 | Bronze Tombac | x | x | x | x | x | x | |
| 68195800101br | x | x | x | x | x | x | 150x80 מ"מ | 10 | x | x | |
| 71197800501 | x | x | x | x | x | x | 150x75 מ"מ | 50 שקל | x | x | |
| 71197800011 | x | x | x | x | x | x | 135x75 מ"מ | 1 שקל | x | x | |
| 31677310 | 30.5 מ"מ | x | x | 14 קראט זהב/585 | x | x | x | x | x | x | |
| 25097349 | 34 מ"מ | 12,570 שקלים | 1983 | כסף 935 | 2,155 | 22 גרם | x | x | x | x | |
| 25108190 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25114191 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 47530305 | 25.4 מ"מ | x | 1983 | ארד (פליז) | 70,434 | 5.6 גרם | x | x | x | x | |
| 11732001 | 9.5X15.5 ס"מ | x | x | ארד | x | x | 9.5X15.5 ס"מ | x | x | x | |
| 73528344 | 24 מ"מ | x | x | זהב/750 | x | 41.44 גרם | x | x | x | x | |
| 21153010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21153020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21153030 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21153040 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21153050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16034910 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 73003320 | 32 מ"מ | x | x | זהב 9999 | x | 1 אונקיה 5X | x | x | 20 ש"ח | מגן דוד | |
| 15215700 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 71506301 | x | x | x | x | x | x | x | 20 ש"ח | x | x | |
| 71508301 | x | x | x | x | x | x | x | 100 ש"ח | x | x | |
| 71509301 | x | x | x | x | x | x | x | 200 ש"ח | x | x | |
| 22594384 | 38.61 mm | x | x | x | x | 27 g. | x | x | x | x | |
| 22595380 | 38.61 mm | x | x | x | x | 27 g. | x | x | x | x | |
| 21489402 | 40 mm | x | 2002 | x | x | 26 g. | x | x | x | x | |
| 22605402 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.63 | x | x | x | x | |
| 22605410 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.635 g. | x | x | x | x | |
| 22605420 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.635 g. | x | x | x | x | |
| 22605430 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.635 g. | x | x | x | x | |
| 22605440 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.635 g. | x | x | x | x | |
| 22605450 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.635 g. | x | x | x | x | |
| 22605460 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.635 g. | x | x | x | x | |
| 22605470 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.63 | x | x | x | x | |
| 22605480 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.63 | x | x | x | x | |
| 22605490 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.63 | x | x | x | x | |
| 22605500 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.63 | x | x | x | x | |
| 22605510 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.63 | x | x | x | x | |
| 22605540 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.635 g. | x | x | x | x | |
| 22605550 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.635 g. | x | x | x | x | |
| 21489401 | 40 mm | x | 2002 | x | x | 26 g. | x | x | x | x | |
| 22605530 | 40.5 mm | x | x | x | x | 31.635 g. | x | x | x | x | |
| 75080370 | 37 mm | x | x | x | x | 312 g. | x | x | x | x | |
| 47537242 | 24 מ"מ | x | 1989 | נחושת-ניקל | 61,000 | 6.1 גרם | x | x | x | x | |
| 47506306 | 30 מ"מ | x | 1970 | נחושת-ניקל | 12,500 | 13 גרם | x | x | x | x | |
| 47539244 | 24 מ"מ | x | 1991 | נחושת-ניקל | 46,500 | 6.1 גרם | x | x | x | x | |
| 47540237 | 23 מ"מ | x | 1993 | נחושת-ניקל | 42,380 | 5 גרם | x | x | x | x | |
| 31791320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23232390 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13079500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33159300 | x | x | x | x | x | x | 1.71 מ"מ עובי | x | x | x | |
| 71852841 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31779312 | 30.5 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31790320 | 30.5 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31792320 | 30.5 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31850312 | 30.5 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31951320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31952320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31953320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31954320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31955320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31956320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31957320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31958320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31959320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35159140 | 14 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31882310 | 30 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31892310 | 30 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31950140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31951140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31952140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31953140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31954140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31955140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31956140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31957140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31958140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31959140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31553142 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | 1 NIS | x | |
| 35130150 | 14 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31869390 | 38.7 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33065300 | 40x30 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33036320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33122300 | 30 mm | x | x | x | x | x | x | x | 10 NIS | x | |
| 33197360 | 36 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35238450 | 36x45 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35246453 | 36x45 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35247459 | 36x45 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35909350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33174200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 71205591 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 83049499 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23004380 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23116380 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23141380 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22142380 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23118380 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24701001 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24701010 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24701050 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24701100 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24701500 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24705000 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24710000 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24601010 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24601050 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24601100 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24601500 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24301500 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24201001 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24201005 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 24201010 | x | x | x | x | x | x | 150x70 מ"מ | x | x | x | |
| 78000005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 71494767 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21952380 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23152311-1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 26043450 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24112300 | 30 מ"מ | 292.00 ש"ח | x | Silver/925 Prooflike | 1,800 | 14.4 גרם | x | x | 1 ש"ח | מגן דוד | |
| 24112380 | 38.7 מ"מ | 464.00 ש"ח | x | Silver/999 Proof | 2,800 | 31.1 גרם | x | x | 2 ש"ח | האות "מ" | |
| 34112300 | 30 מ"מ | 11,835.00 ש"ח | x | זהב/917 22k, קשוט | 555 | 16.96 גרם | x | x | 10 ש"ח | האות "מ" | |
| 34113320 | 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | 20 NIS | x | |
| 24114300 | 30 mm | x | x | x | x | x | x | x | 1 NIS | x | |
| 24114380 | 38.7 mm | x | x | x | x | x | x | x | 2 NIS | x | |
| 34114140 | 13.92 mm | x | x | x | x | x | x | x | 1 NIS | x | |
| 34114300 | 30 mm | x | x | x | x | x | x | x | 10 NIS | x |






















