קריעת ים סוף

כסף קשוט 999, 38.7 מ"מ, 1 אונקיה

מק״ט
21929380
במלאי
459.00 ₪
-
+
מפרט
מידע נוסף
שנת הנפקה 2015
מתכת כסף
דרגת טוהר 999
משקל 1 אונקיה
קוטר 38.7 מ"מ
כמות סופית/מירבית 3600
עיצוב אהרון שבו, יעקב אנידי
מדליית "קריעת ים סוף", התשע"ה 2015
מדליה עשירית בסדרת "סיפורי התנ"ך" – הסט התנכ"י הגדול ביותר שנעשה אי פעם - 24 מדליות.

יציאת מצרים הינה אירוע מכונן בתולדות עם ישראל ומשמשת כמודל וכסמל אוניברסאלי של שחרור מעבדות ויציאה לחרות עבור האנושות כולה. היא מסמלת את הרוח החופשית, שלא ניתן לכבול אותה ושיוצאת כנגד הרוע שבשעבוד ובניצול האדם, בהתאם לביטוי שטבע הרב קוק: "יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו". יציאת מצרים מתוארת בתורה כאירוע נסי, ופרשת קריעת ים סוף היא נקודת השיא- בני ישראל שנמלטו מהעבדות ראו שהמצרים סוגרים עליהם וזעקו למשה כי המצרים עומדים להורגם ומוטב היה להם להמשיך בעבודות הפרך מאשר למות במדבר. משה התפלל לה' שהורה לו להטות את מקלו על ים סוף וקרקעית הים נפרשה לרגלי עם ישראל אשר עברו בבטחה את הים וחומות המים נפלו על המצרים וכך טבעו.

במדליה, הסצנה מתוארת באופן מרשים ומגלמת את המעבר הניסי מעבדות לחירות. גלי ים סוף עומדים מימין ומשמאל כחומה ובני ישראל עוברים בתוך הים ביבשה. במרכז, אותיות מסוגננות מייצרות את המילים "עמוד אש וענן" בצורה של עמוד המייצג את עמוד הענן שבו אלוקים הלך לפניהם ביום ואת עמוד האש בלילה.

התנ"ך היווה ומהווה מקור מעורר השראה לאורך כל ההיסטוריה. סיפוריו מכילים מסרים ולקחים מהם כדאי ללמוד ולהשכיל. סט היסטורי ייחודי זה מכיל סיפורים מוכרים ואהובים. מטבעת HOLY LAND MINT לקחה על עצמה את האתגר ליצור את האוסף הרחב והמקיף שנעשה מעולם אשר יכיל את הסיפורים הבולטים והחשובים מהמקרא. הצד הקדמי מציג את הסיפורים עצמם והצד האחורי (אשר משותף לכלל האוסף) מציג ירושלים - עיר הקודש, יחד עם הכפיר המייצג את סמל העיר.

עיצוב צד קדמי - אהרן שבו
עיצוב צד אחורי - יעקב אנידי
פיסול וחריטה - תידהר דגן

שם ההנפקה: סיפורי התנ"ך

שם הסידרה: סיפורי התנ"ך


מס' קטלוגי מצב הפריט קוטר מחיר הנפקה שנת הנפקה מתכת שם כמות משקל
21909380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 בריאת האדם 3600 1 אונקיה
21912380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 אדם וחוה 3600 1 אונקיה
21913380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 תיבת נח 3600 1 אונקיה
21916380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 מגדל בבל 3600 1 אונקיה
21917380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 הפיכת סדום ואשת לוט 3600 1 אונקיה
21918380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 עקידת יצחק 3600 1 אונקיה
21926380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 יעקב ורחל 3600 1 אונקיה
21927380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 חלום יעקב 3600 1 אונקיה
21928380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 משה והסנה הבוער 3600 1 אונקיה
21929380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 קריעת ים סוף 3600 1 אונקיה
21930380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 משה ולוחות הברית 3600 1 אונקיה
21931380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 משה בהר נבו 3600 1 אונקיה
21938380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 שמשון ודלילה 3600 1 אונקיה
21939380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 יונה במעי הדג 3600 1 אונקיה
21941380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 אליהו עולה בסערה השמים 3600 1 אונקיה
21942380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 דניאל בגוב האריות 3600 1 אונקיה
21943380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 משפט שלמה 3600 1 אונקיה
21944380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 חומות יריחו 3600 1 אונקיה
21945380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 דוד מנגן לשאול 3600 1 אונקיה
21946380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 דוד וגוליית 3600 1 אונקיה
21947380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 המלך שלמה ומלכת שבא 3600 1 אונקיה
21948380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 ריפוי נעמן בנהר הירדן 3600 1 אונקיה
21961380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 הכתובת על הקיר 3600 1 אונקיה
21962380 38.7 מ"מ 330 ש"ח 2015 כסף 999 נבואת ישעיה 3600 1 אונקיה
71909390 x x x x x x x